Exemple de calcul - Bases de calcul
Salaire annuel AVS | CHF 85'000.00 |
Age de la personne assurée | 25 ans |
Sexe | Femme |
Salaire assuré maximum | CHF 59'905.00 |
Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 85'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 59'905.00 |
Salaire annuel AVS | CHF 85'000.00 |
Age de la personne assurée | 25 ans |
Sexe | Femme |
Salaire assuré maximum | CHF 59'905.00 |
Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 85'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 59'905.00 |
[table “” not found /]
Exemple de calcul - Prestations assurées
Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 410'812.00 |
Rente de vieillesse prévue | CHF 23'552.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 4'710.00 |
Rente de partenaire | CHF 12'037.00 |
Rente d’orphelin | CHF 4'012.00 |
Rente d’invalidité | CHF 25'500.00 |
Capitale di vecchiaia previsto al pensionamento ordinario | CH 410'812.00 |
Rendita di vecchiaia prevista | CH 23'552.00 |
Rendita per figli d’invalido | CHF 4'710.00 |
Rendita per partner | CHF 14'377.00 |
Rendita per orfani | CHF 4'012.00 |
Rendita d’invalidità | CHF 23'962.00 |
Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 582'909.00 |
Rente de vieillesse prévue | CHF 29'437.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 5'887.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 25'500.00 |
Rente d’orphelin | CHF 4'012.00 |
Rente d’invalidité | CHF 42'500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 4'192.80 |
Cotisation de risque | CHF 230.40 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 72.00 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 4'675.20 |
Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 4'192.80 |
Cotisation de risque | CHF 220.80 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 72.00 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 4'665.60 |
Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 5'949.60 |
Cotisation de risque | CHF 373.20 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 72.00 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 6'574.80 |