Exemple de calcul - Bases de calcul
Salaire annuel AVS | CHF 95'000.00 |
Age de la personne assurée | 25 ans |
Sexe | Homme |
Salaire assuré maximum | CHF 60'945.00 |
Calcul du salaire assuré maximum Salaire maximum LPPCHF 86’040.00KoordinationsabzugCHF 25’095.00maximal versicherter LohnCHF 60’945.00 |
Salaire annuel AVS | CHF 95'000.00 |
Age de la personne assurée | 25 ans |
Sexe | Homme |
Salaire assuré maximum | CHF 79'905.00 |
Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 95'000.00./. Montant de coordinationCHF 25’095.00salaire assuréCHF 79'905.00 |
Salaire annuel AVS | CHF 95'000.00 |
Age de la personne assurée | 25 ans |
Sexe | Homme |
Salaire assuré maximum | CHF 95'000.00 |
Calcul du salaire assuré maximum Salaire annuel AVS CHF 95'000.00 |
Exemple de calcul - Prestations assurées
Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 437'288.00 |
Rente de vieillesse prévue | CHF 24'948.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 4'990.00 |
Rente de partenaire | CHF 12'694.00 |
Rente d’orphelin | CHF 4'231.00 |
Rente d’invalidité | CHF 28'500.00 |
Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 501'572.00 |
Rente de vieillesse prévue | CHF 26'082.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 5'216.00 |
Rente de partenaire | CHF 16'777.00 |
Rente de partenaire | CHF 4'231.00 |
Rente d’invalidité | CHF 27'962.00 |
Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 681'647.00 |
Rente de vieillesse prévue | CHF 35'446.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 7'089.00 |
Rente de partenaire | CHF 28'500.00 |
Rente d’orphelin | CHF 4'231.00 |
Rente d’invalidité | CHF 47'500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 4'266.00 |
Cotisation de risque | CHF 129.60 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 73.00 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 4'648.80 |
Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 4'893.60 |
Cotisation de risque | CHF 133.20 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 73.00 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 5'280.00 |
Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 6'650.40 |
Cotisation de risque | CHF 214.80 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 73.20 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 7'118.40 |