Exemple de calcul - Bases de calcul
Salaire annuel AVS | CHF 65'000.00 |
Age de la personne assurée | 35 ans |
Sexe | Femme |
Salaire assuré maximum | CHF 39’905.00 |
Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 65'000.00KoordinationsabzugCHF 25’095.00maximal versicherter LohnCHF 39’905.00 |
Salaire annuel AVS | CHF 65'000.00 |
Age de la personne assurée | 35 ans |
Sexe | Femme |
Salaire assuré maximum | CHF 39’905.00 |
Berechnung des maximal versicherten Lohns AHV-JahreslohnCHF 65'000.00KoordinationsabzugCHF 25’095.00maximal versicherter LohnCHF 39’905.00 |
[table “” not found /]
Exemple de calcul - Prestations assurées
Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 218’708.00 |
Rente de vieillesse prévue | CHF 13’022.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 2’604.00 |
Rente de partenaire | CHF 6’878.00 |
Rente d’orphelin | CHF 2’293.00 |
Rente d’invalidité | CHF 19’500.00 |
Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 218’708.00 |
Rente de vieillesse prévue | CHF 13’022.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 2’604.00 |
Rente de partenaire | CHF 9’577.00 |
Rente d’orphelin | CHF 2’293.00 |
Rente d’invalidité | CHF 15’962.00 |
Capital vieillesse prévu en cas de retraite ordinaire | CHF 356’264.00 |
Rente de vieillesse prévue | CHF 17’991.00 |
Rente pour enfant d’invalide | CHF 3’598.00 |
Rente de partenaire | CHF 19’500.00 |
Rente d’orphelin | CHF 2’293.00 |
Rente d’invalidité | CHF 32’500.00 |
Exemple de calcul - Cotisations/Coûts
Contributo complessivo per anno | CHF 3’990.00 |
Cotisation de risque | CHF 428.40 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 4’646.40 |
Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 3’990.00 |
Cotisation de risque | CHF 375.60 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 4’593.60 |
Cotisation d’épargne (prévoyance vieillesse) | CHF 6’500.40 |
Cotisation de risque | CHF 708.00 |
Cotisation au Fonds de garantie | CHF 48.00 |
Frais d’administration | CHF 180.00 |
Cotisation totale par an | CHF 7’436.40 |