Kennzahlenübersicht
Transparenz ist ein wichtiger Grundsatz der Asga. Deshalb liegt uns viel daran, unseren Geschäftsgang und die entsprechenden Kennzahlen klar, deutlich und im Zeitverlauf nachvollziehbar zu kommunizieren.
Deckungsgrad / 31.12.24 — unrevidiert
0
%
Versicherte / 31.12.2024 — unrevidiert
0
Mitgliedfirmen / 31.12.2024 — unrevidiert
0
No Data Found
Performance seit dem 01.01. des Kalenderjahrs, nicht revidiert.
ab 1. Januar 2025:
Verzinsung freie Mittel: 0,62 %
Verzinsung Arbeitgeberbeitragsreserven: 0,62 %
1. Oktober 2024 – 31. Dezember 2024:
Verzinsung freie Mittel: 0,97 %
Verzinsung Arbeitgeberbeitragsreserven: 0,97 %
AHV | 2023 | 2024 |
Maximal jährliche AHV-Altersrente | 29’400 | 29’400 |
Minimal jährliche AHV-Altersrente | 14’700 | 14’700 |
Berufliche Vorsorge (BVG) | 2023 | 2024 |
Minimaler Jahreslohn (Eintrittsschwelle) | 22’050 | 22’050 |
Koordinationsabzug | 25’725 | 25’725 |
Oberer Grenzbetrag | 88’200 | 88’200 |
Maximal koordinierter Lohn | 62’475 | 62’475 |
Minimal koordinierter Lohn | 3’675 | 3’675 |
BVG-Mindestzinssatz | 1,00 % | 1,25 % |
Umwandlungssatz im BVG-Rücktrittsalter (Männer) | 6,80 % | 6,80 % |
Umwandlungssatz im BVG-Rücktrittsalter (Frauen) | 6,80 % | 6,80 % |
Gebundene Selbstvorsorge der Säule 3a | 2023 | 2024 |
Maximale Steuerabzugs-Berechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen: | ||
Bei Zugehörigkeit zu einer Vorsorgeeinrichtung der zweiten Säule | 7’056 | 7’056 |
Ohne Zugehörigkeit zu einer Vorsorgeeinrichtung der zweiten Säule | 35’280 | 35’280 |
Kennzahlen per 31.12.2024
unrevidiert
Mitgliedfirmen | 18'752 |
Versicherte Personen | 172'014 |
Altersrentner | 15'066 |
Partnerrentner | 1'307 |
IV-Renten | 2'877 |
Scheidungsrentner | 22 |
Verzinsung | 4,5 % |
Deckungsgrad | 117.11 % |
Kennzahlen im Jahresvergleich
Performance
No Data Found
Verzinsung der Altersguthaben
No Data Found
Technischer Zins
No Data Found
Beiträge
No Data Found
Bilanzsumme
No Data Found
Verhältnis Aktive / Rentner
No Data Found