Cifre indicative
La trasparenza è un principio importante di Asga. Ecco perché ci teniamo a comunicare l’andamento degli affari e le relative cifre indicative in modo chiaro e comprensibile nel tempo.
Grado di copertura / 31.01.2025 — non riviste
0
%
Persone assicurate / 31.12.2024 — riviste
0
Aziende affiliate / 31.12.2024 — riviste
0
No Data Found
Performance dal 01.01 dell’anno civile, non rivista.
Dal 1° gennaio 2025:
Interesse sui fondi liberi: 0,62 %
Interesse sulle riserve di contributi del datore di lavoro: 0,62 %
Dal 1° ottobre 2024 al 30 dicembre 2024:
Interesse sui fondi liberi: 0,97 %
Interesse sulle riserve di contributi del datore di lavoro: 0,97 %
AVS | 2023 | 2024 |
Rendita di vecchiaia massima AVS annua | 29’400 | 29’400 |
Rendita di vecchiaia minima AVS annua | 14’700 | 14’700 |
Previdenza professionale (LPP) | 2023 | 2024 |
Salario annuo minimo (soglia d’accesso) | 22’050 | 22’050 |
Deduzione di coordinamento | 25’725 | 25’725 |
Importo limite superiore | 88’200 | 88’200 |
Salario coordinato massimo | 62’475 | 62’475 |
Salario coordinato minimo | 3’675 | 3’675 |
Tasso d’interesse minimo LPP | 1,00 % | 1,25 % |
Aliquota di conversione all’età di pensionamento LPP (uomini) | 6,80 % | 6,80 % |
Aliquota di conversione all’età di pensionamento LPP (donne) | 6,80 % | 6,80 % |
Previdenza personale vincolata del pilastro 3a | 2023 | 2024 |
Legittimazione massima alle deduzioni fiscali per contributi a forme di previdenza riconosciute: | ||
In caso di appartenenza a un istituto di previdenza del secondo pilastro | 7’056 | 7’056 |
Senza appartenenza a un istituto di previdenza del secondo pilastro | 35’280 | 35’280 |
Cifre indicative al 31.12.2024
Aziende affiliate | 18'752 |
Persone assicurate | 172'014 |
Beneficiari di rendite di vecchiaia | 15'066 |
Beneficiari di rendite per conviventi | 1'307 |
Rendite AI | 2'877 |
Beneficiari di rendite di divorzio | 22 |
Tasso d’interesse | 4,5 % |
Grado di copertura | 117.11 % |
Performance
No Data Found
Interesse sull’avere di vecchiaia
No Data Found
Interesse tecn.
No Data Found
Contributi
No Data Found
Somma di bilancio
No Data Found
Rapporto attivi/pensionati
No Data Found